Compuestos
COMPUESTO DE CEBADA POR 100 gramos DE PORCIÓN COMESTIBLE
COMPUESTO | HARINA DE CEBADA O MACHICA |
Energía | 344 |
Agua | 10.0 |
Proteínas | 8.6 |
Grasa | 0.7 |
Carbohidratos | 77.4 |
Fibra | 6.6 |
Ceniza | 3.3 |
Calcio | 74 |
Fósforo | 320 |
Hierro | 12.3 |
Retinol | 0 |
Tiamina | 0.12 |
COMPUESTO DE PINOL POR 100 gramos DE PORCIÓN COMESTIBLE
COMPUESTO
|
PINOL |
Humedad % | 7.48 |
Proteina % | 0.70 |
Nitrogeno % | 0.11 |
Grasa % | 0.14 |
Fibra % | 0.24 |
Az. Reductores % | 9.15 |
Sacarosa % | 80.91 |
Cenizas % | 1.04 |
Magnesio | 44.92 |
Sodio | 60.07 |
Potasio | 164.93 |
Calcio | 204.96 |
Manganeso | 1.95 |
Fosforo | 66.42 |
Zinc | 2.44 |
Hierro | 4.76 |
Calorias/100g | 351 |
Rico Pinol 100% natural, elaborado por Molino de Pinol San Rafael.
SERVICIO AL CLIENTE
Telef: 03 2727033 - 0998 397932
Dir.: Av. Jaime Mata Yeroví y Abdón Calderón
Salcedo - Ecuador.